Nosso vise RUIBEI é ser reconhecido como a MELHORES ESCOLHA e SÓCIO COMERCIAL.
| Lugar de origem: | Guangdong China |
| Marca: | coldstar |
| Certificação: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Número do modelo: | ALG2240-4M |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento do quadro de madeira |
| Tempo de entrega: | 10-15working dias após ter obtido o pagamento do depósito |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000 unidades pelo mês |
| Garantia: | Peças sobresselentes de 1% | Sistema de refrigeração: | O fã forçou refrigerar |
|---|---|---|---|
| Rodas: | Roda Lockable universal | Fonte de alimentação: | 110V/220V/380V/50Hz/60Hz |
| Prateleira: | prateleiras 5pcs ajustáveis | Tipo do alimento: | Bebida da cerveja da bebida de leite |
| Material: | Aço da pintura | Tensão (v): | 220V/50HZ 110V/60HZ |
| Característica: | De grande volume | Compressor: | Compressor do tipo |
| Realçar: | Mostra vertical da bebida da exposição do NSF,Mostra vertical da bebida da exposição de Embraco |
||
Refrigerador de vidro da mostra da bebida de Juice Cold Drink Vertical Display da garrafa de cerveja de 4 portas
| Tipo | coldstar é um secundário-tipo de RUIBEI |
| Endereço da fábrica | No. 2 ramo, parque industrial de Xihai, cidade de Beijiao, área de Shunde, Foshan, Guangdong, China |
| Mostra da fábrica | Fundado em 2000 como a empresa do equipamento de refrigeração em Foshan, China. Nosso passado, presente e futuro é toda sobre assentar bem no líder mundial em soluções da refrigeração. Nós construímos constantemente em cima de nossa história da inovação provada com produtos e serviço novos que melhoram a eficiência global. |
| Mostra do produto | Nossos produtos cobrem o cooler&freezer ereto da exposição, o congelador da ilha, o refrigerador aberto da multi-plataforma, o especialista das técnicas mercantís do gelo, a exposição da carne fresca, a mostra do gelato, a mostra do bolo, o equipamento personalizado coldroom da congelação e de refrigeração para o supermercado e a loja de C |
| Certificado | Certificados de teste dos CB, do CE, do CCC, do SASO, do ETL, do ERP RoHS, etc. |
| ISO 9001: 2015, GB/T 19001-2016, ISO 14001: certificação 2015 | |
| Tipo famoso da exportação de China, unidade avançada nacional da qualidade, cadeia de aprovisionamento verde, etc. | |
| Por que nos escolha | Deesign do produto da patente e altamente qualitiy nacional mas com preço ecomic |
| equipe de 38 R profissionais & de D, 6 linhas de produção, capacidade forte para projetos do OEM/ODM | |
| 300 trabalhadores qualificados com saída de 3000 unidades mothly | |
| 20 equipes do QC, 2 laboratórios de CNAS, cada produto serão inspecionadas para você | |
| fábrica de 40.000 sqm, nós podemos fazer conservado em estoque para você para salvar sua taxa do armazém em você local |
![]()
Característica principal:
Espuma de poliuretano total, propriedade satisfatória da isolação, bom efeito da preservação, economia de energia;
Usa refrigeração refrigerada a ar, da temperatura ambiente à temperatura de armazenamento frio toma somente aproximadamente 30 minutos para refrigerar a bebida rápida, refrigerada da cerveja e outras bebidas de primeira qualidade melhores.
O sistema de controlo digital da temperatura de Carel fornece a temperatura precisa e constante.
Degelo automático com tubos do aquecimento.
Com projeto da iluminação do diodo emissor de luz da tecnologia da luminescência, o baixo calor, não afeta a temperatura da refrigeração do armário, proteção ambiental, economia de energia.
Compressor inferior da montagem, acesso fácil para a manutenção e reparo.
A altura e o ângulo de prateleira podem ser ajustados, para encontrar as necessidades individuais de usuários.
R404a, R290 gás ambos disponíveis.
Apropriado para barras, cafés, e outras ocasiões comerciais. Pode ser usado para indicar bebidas e alimento para atrair clientes para comprar bens.
| Modelo | Compressor | Temperatura | Tamanho | Porta |
| ALG620-1M | WANBAO/Embraco | +2~+8C | 620×600×1980mm | 1 |
| ALG1100-2M | WANBAO/Embraco | +2~+8C | 1100×600×1980mm | 2 |
| ALG1680-3M | WANBAO/Embraco | +2~+8C | 1680×600×1980mm | 3 |
| ALG2240-4M | WANBAO/Embraco | +2~+8C | 2240×600×1980mm | 4 |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Joe Leung
Telefone: +8613302899968