Nosso vise RUIBEI é ser reconhecido como a MELHORES ESCOLHA e SÓCIO COMERCIAL.
| Lugar de origem: | Guangdong China |
| Marca: | COLDSTAR |
| Certificação: | CE, CB |
| Número do modelo: | RB1340 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento do quadro de madeira |
| Tempo de entrega: | dias 10-15working |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000 unidades pelo mês |
| Tipo: | Refrigerador de vidro vertical da porta | Tensão: | 220V, 50-60Hz |
|---|---|---|---|
| Tamanho do produto: | 1340*760*2115mm | Tamanho do pacote: | 1440*860*2245mm |
| Número de vidro da porta: | 2 | Compressor: | Copeland |
| Controlador: | Elitech Digital | Uso: | Exposição da bebida |
| Evaporador: | Aleta de alumínio do tubo de cobre | Porta de vidro: | Fio de aquecimento elétrico |
| Parte inferior interna do tanque: | Placa pré-revestindo branca | ||
| Realçar: | máquina do misturador da padaria,máquina do misturador de alimento |
||
Com da bebida de vidro vertical do supermercado da mostra da exposição da porta do sistema remoto o refrigerador mais frio
Característica
Área ocupada de grande volume, pequena.
A baixa altura da borda dianteira e a grande área de exposição aberta fornecem o efeito melhor da exposição.
da Multi-camada da prateleira da placa liga livremente com o ângulo ajustável,
A tecnologia da cortina de ar do fluxo laminar do trapézio e da tomada de ar da placa traseira para assegurar uniformemente o fluxo de ar e a conservação de energia.
Aletas onduladas pre-refrigerando da eficiência elevada dos aumentos do evaporador que refrigeram o desempenho.
A luz superior e a luz da prateleira são controladas separadamente para salvar a energia.
ternos do projeto do interruptor da Anti-condensação para toda a condição ambiental diferente.
A porta de vidro moderada opcional assegura seguro, higiênico e energia-eficiente.
Estrutura superior opcional do espelho para o melhor efeito da exposição.
Especificação:
| Modelo | RB2680 |
| Armário WxDxH milímetro | 2680*760*2115 |
| Pacote WxDxH milímetro | 2720*800*2200 |
| Tensão avaliado/frequência | 220VAC~240VAC, 60Hz |
| Classe do clima (ºC, %RH) | 3 (25 ºC, 60%RH) |
| Variação da temperatura | 2~10ºC |
| Volume líquido (L) | 2500 |
| Área de exposição total (TDA) (² de m) | ² de 1.43m |
| Peso de peso líquido/efetivação (quilogramas) | 120/163 (o painel lateral não incluiu) |
| Evaporador | Aleta de alumínio do tubo de cobre |
| Fã do motor do evaporador | 2*20W |
| Válvula da expansão | Danfoss TES2 R404A |
| Termostato | PJEZS0E000 |
| Luz | Diodo emissor de luz, branco fresco, 3*18W |
| Porta de vidro | Quadro de porta da liga de alumínio |
| Fio de aquecimento elétrico | |
| Anti-condensação | |
| Prateleiras | 5-Layer 420mm, quadro de revestimento do fio do PVC |
| Apoios | No. 4 (M18) |
| Parte inferior interna do tanque | Placa pré-revestindo |
| Cor interna | Branco |
| Cor exterior | Cinza da grafite (RAL7024) |
Exposição dos produtos:
![]()
![]()
![]()
Mais modelos:
| Tipo | Modelo | Porta nenhuma | Tamanho (W*D*H) milímetro | Temperatura | Controlador | Líquido refrigerante | Cor | Prateleira |
| refrigerado | RB1340 | 2 | 1340*760*2115 | 2~10℃ | Elitech digital | R404a | Preto branco | 5 |
| RB2010 | 3 | 2010*760*2115 | 10 | |||||
| RB2680 | 4 | 2680*760*2115 | 20 | |||||
| RB3350 | 5 | 3350*760*2115 | 15 | |||||
| RB4020 | 6 | 4020*760*2115 | 20 | |||||
| congelador | RB1340-F | 2 | 1340*760*2115 | , - 22~-18℃ | Elitech digital | R404a | Preto branco | 5 |
| RB2010-F | 3 | 2010*760*2115 | 10 | |||||
| RB2680-F | 4 | 2680*760*2115 | 20 | |||||
| RB3350-F | 5 | 3350*760*2115 | 15 | |||||
| RB4020-F | 6 | 4020*760*2115 | 20 |
![]()
Embalagem & entrega
![]()
Nossa fábrica
![]()
Pessoa de Contato: peggy
Telefone: +8613929918940