Nosso vise RUIBEI é ser reconhecido como a MELHORES ESCOLHA e SÓCIO COMERCIAL.
| Lugar de origem: | Guangdong China |
| Marca: | COLDSTAR |
| Certificação: | CE, CB |
| Número do modelo: | SD-500Y |
| Quantidade de ordem mínima: | unidade 5 |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento do quadro de madeira |
| Tempo de entrega: | 10-15working dias após ter obtido o pagamento do depósito |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 8000 grupos/mês |
| Nome do produto: | congelador do alimento de mar | Style: | Único-temperatura |
|---|---|---|---|
| Uso: | Congelador de Disply do supermercado | Porta de vidro: | Porta de vidro da segurança |
| Temperatura: | -25℃-22℃ | Líquido refrigerante: | R134a |
| Cor: | Branco | sistema de refrigeração: | Estático |
| Degele: | Degelo do tempo ocioso da máquina | Controlador: | Controlador mecânico |
| Realçar: | refrigerador comercial para o supermercado,refrigeradores da exposição do supermercado |
||
A capacidade grande de alta qualidade curvou o congelador superior de vidro da exposição do marisco do congelador da ilha
Características chaves:
Variações da temperatura:
Congelação: -18 ℃ a -23℃
Economias de energia altas comparadas com as unidades abertas convencionais
Agradecimentos máximos do uso eficaz da energia ao compressor velocidade-controlado eletrônico
Embalagem interior sintética nova para a melhor higiene e a limpeza fácil
Tecnologia refrigerando livre de manutenção
Visão melhorada da mercadoria e da capacidade aperfeiçoada
Agradecimentos ecologicamente sadios ao propano natural do líquido refrigerante
CFC de 100% e PFC-livre
Reservas interiores constantes da temperatura e do poder superior para assegurar a qualidade alta da mercadoria
Apronte para obstruir dentro, nenhum conjunto adicional exigido
Baixos custos para o investimento e a operação
Especificação:
| Modelo | Tamanho do produto (L*W*Hmm) |
Tamanho de embalagem (W*D*Hmm) |
Temperatura | Tensão /frequency |
Compressor | Líquido refrigerante | Controle de temperatura | N-ST | Porta | Pacote | Iluminação do diodo emissor de luz |
| SD-350 | 1056*671*825mm | 1115*760*865mm | -18~-25℃ | 220V 50Hz | Huaguang | R134a | Controle de Mechnical | 32℃ | 2 | Caixa | Branco |
| SD-400 | 1266*671*825mm | 1325*760*865mm | Branco | ||||||||
| SD-500 | 1476*671*825mm | 1535*760*865mm | Branco | ||||||||
| SD-600 | 1686*671*825mm | 1756*760*865mm | Huayi | Branco | |||||||
| SD-700 | 1896*671*825mm | 1966*760*865mm | Secop | R404a | Branco | ||||||
| SD-300Y | 1056*671*825mm | 1115*760*865mm | Huaguang | R134a | 2 | Branco | |||||
| SD-400Y | 1266*671*825mm | 1325*760*865mm | Branco | ||||||||
| SD-500Y | 1476*671*825mm | 1535*760*865mm | Branco | ||||||||
| WD-600Y | 1686*671*825mm | 1756*760*865mm | Huayi | Branco | |||||||
| WD-700Y | 1896*671*825mm | 1966*760*865mm | Secop | R404a | Branco |
Exposição do produto:
![]()
![]()
![]()
![]()
Empacotamento e entrega:
![]()
FAQ:
Q1: Que é o MOQ de seus produtos?
A1: unidade 10.
Q2: Que é nossa garantia?
A2: 12 meses
Q3: Eu gostaria de conhecer sua maneira do pagamento?
A3: depósitos de 30%, equilíbrio de 70% antes da entrega.
Q4: Como sobre o prazo de entrega?
A4: 15 dias após o recibo do depósito e da confirmação em todos os projetos baseados da condição normal.
Q5: Nós gostaria de imprimir nosso logotipo nos produtos, pode você fazê-lo?
A5: Nós proporcionamos o serviço do OEM que incluindo a impressão do logotipo.
Q6: Devemos nós pagar o custo de Extral pelo serviço do OEM?
A6: O serviço do OEM é totalmente gratuitamente.
Q7: Posso eu obter o desconto de comprar seus bens?
A7: O preço depende da quantidade, nós automaticamente fazendo o desconto a nosso cliente.
Pessoa de Contato: peggy
Telefone: +8613929918940