Nosso vise RUIBEI é ser reconhecido como a MELHORES ESCOLHA e SÓCIO COMERCIAL.
| Lugar de origem: | GUANGDONG CHINA |
| Marca: | coldstar |
| Certificação: | CE,ETL |
| Número do modelo: | EGD1220-2M |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento do quadro de madeira |
| Tempo de entrega: | 3-10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000 unidades pelo mês |
| Nome do produto: | Mostra fria da bebida | Aplicação: | Mostra de Multideck do supermercado |
|---|---|---|---|
| Tensão (v): | 220V/50HZ | Sistema de refrigeração: | Sistema de refrigeração do fã |
| Poder (W): | 400 | Temperatura: | -18~-22℃ |
| Cor: | branco/vermelho | Uso: | Refrigerar das bebidas |
| Material: | Aço da pintura | Fonte de energia: | electicity |
| Líquido refrigerante: | R290 | ||
| Realçar: | mostra fria da bebida 400W,Mostra fria da bebida R290,A verticalidade comercial bebe o refrigerador |
||
Congelador de vidro da porta da mostra ereta fria do supermercado da mostra da bebida
Formação de espuma integral da camada de formação de espuma mais uniforme e mais compacta para o melhor efeito da isolação.
Usando o cyclopentane novo com bastante quantidade como o material de formação de espuma, densidade de formação de espuma crescente em uma maneira mais a favor do meio ambiente.
Enrolamento do tubo para o armário inteiro, muito próximo e compacto entre cada camada.
O sistema de refrigeração razoável e científico fornece o consumo do poder forte e de baixa energia.
Selo de porta magnético destacável de três camadas para o toque completo, impedindo o escapamento do ar frio e reduzindo o consumo de energia.
Compressor marcado com poder e eficiência elevada fortes.
Equipado com as prateleiras ajustáveis para fazer o uso completo do espaço.
Controlador de Digitas para a operação e manutenção fácil.
Exposição do produto
![]()
![]()
Nossos modelos
| Modelo | Tamanho da unidade (milímetros) | Compressor | Capacidade | Temp da operação. | Temp. controle | Líquido refrigerante | |
| CONGELADOR | EGD670-1M | 670*693*2066 | 1*DONPER | 450L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 |
EGD1220-2M | 1220*693*2066 | 2*DONPER | 1000L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 | |
EGD1840-3M | 1840*693*2066 | 2*DONPER | 1500L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 | |
| REFRIGERAÇÃO | ELG670-1M | 670*693*2066 | 1*DONPER | 450L | 0℃~10℃ | Digitas | R290 |
ELG1220-2M | 1220*693*2066 | 1*DONPER | 1000L | 0℃~10℃ | Digitas | R290 | |
ELG1840-3M | 1840*693*2066 | 2*DONPER | 1500L | 0℃~10℃ | Digitas | R290 |
Nossa fábrica
Pessoa de Contato: Joe Leung
Telefone: +8613302899968