Nosso vise RUIBEI é ser reconhecido como a MELHORES ESCOLHA e SÓCIO COMERCIAL.
| Lugar de origem: | GUANGDONG CHINA |
| Marca: | coldstar |
| Certificação: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Número do modelo: | BLG1250-2M |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento do quadro de madeira |
| Tempo de entrega: | dias 10-15working |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000 unidades pelo mês |
| Fonte de alimentação: | 220V//50HZ | Prateleira: | 5*2pcs |
|---|---|---|---|
| Luz: | Dentro do diodo emissor de luz | Controle de temperatura: | Digitas |
| Sistema de refrigeração: | Sistema de refrigeração do fã | Vidro: | Baixo-e vidro oco moderado |
| Compressor: | Compressor do tipo | Degele: | Defroting automático |
| Tamanho: | 1250*705*2050mm | Material: | Aço da pintura |
| Realçar: | Refrigerador da garrafa da bebida do supermercado,Refrigerador de degelo automático da garrafa da bebida |
||
Do refrigerador ereto da garrafa da bebida da porta dobro do supermercado mostra mais fresca da bebida
Esta mostra de vidro comercial do refrigerador da porta é o tamanho o mais popular de nossa seleção de refrigeradores eretos da porta de vidro (nós temos 1 a 6 portas). Como criativo a exposição refrigerada está obtendo mais importante em espaço limitado das vendas. Nós vimos acima com projetos mais frescos da bebida atraente diferente serir várias necessidades relativas à promoção. Por exemplo, nós usamos a qualidade superior de luzes do diodo emissor de luz para o armário interno e está do comprimento completo. revestimento de grande resistência, alto, bom efeito da exposição; Esta maneira agradável da iluminação está-lo-á para fora no mercado e obtê-la-á mais vendas.
![]()
| &Prices eretos das especs. do refrigerador e do congelador | ||||||
| Tipo | Única porta | Portas dobro | Três portas | |||
| Modelo | BGD620-1M (congelador) | BLG620-1M (refrigerador) | BGD1250-2M (congelador) | BLG1250-2M (refrigerador) | BGD1880-3M (congelador) | BLG1880-3M (refrigerador) |
| Informação básica | ||||||
| Clima | ST | ST | ST | |||
| Temp. Espaço | -18ºC ~ -22ºC | 2ºC~8ºC | -18ºC ~ -22ºC | 2ºC~8ºC | -18ºC ~ -22ºC | 2ºC~8ºC |
| Profundidade de formação de espuma | 60mm | 60mm | 60mm | |||
| EFF. Volume | 450L | 1000L | 1600L | |||
| Especs. | ||||||
| Método refrigerando | Refrigerar do fã | Refrigerar do fã | Refrigerar do fã | |||
| Luz conduzida | Um | Dois | Três | |||
| Controlador | Digitas | Digitas | Digitas | |||
| Evaporador | Tubo de cobre, tipo de alumínio da aleta | Tubo de alumínio, tipo de alumínio da aleta | Tubo de cobre, tipo de alumínio da aleta | Tubo de alumínio, tipo de alumínio da aleta | Tubo de cobre, tipo de alumínio da aleta | Tubo de alumínio, tipo de alumínio da aleta |
| Fã do evaporador | Yes/2pcs | Yes/1pc | Yes/4pcs | Yes/2pcs | Yes/4pcs | Yes/3pcs |
| Bandeja de Drainge | Sim, tipo evaporado | Sim, tipo evaporado | Sim, tipo evaporado | |||
| Tipo de Doefrost | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Dispositivo da Auto-parada do fã | Sim | Sim | Sim | |||
| Aquecimento elétrico da viga mestre média | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
| tubo decondensação no quadro | Sim (tubo de cobre φ4.76) | Sim (tubo de cobre φ4.76) | Sim (tubo de cobre φ4.76) | |||
| Porta Auto-fechado | Sim | Sim | Sim | |||
| Aparência | ||||||
| Cor | Branco ou preto | Branco ou preto | Branco ou preto | |||
| Tanque interno | Material branco, de alumínio | Material branco, de alumínio | Material branco, de alumínio | |||
| Porta de vidro | Vidro elétrico de heating+tempered, 3 camadas | Vidro elétrico de heating+tempered, 3 camadas | Vidro elétrico de heating+tempered, 3 camadas | |||
| Quadro de porta Mateiral/cor | Liga de alumínio/prata | Liga de alumínio/prata | Liga de alumínio/prata | |||
| Punho | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | |||
| Castors/Q'ty | 4, 2 com freios | 4, 2 com freios | 6, 3 com freios | |||
| Prateleiras | 5 | 10 | 15 | |||
| Componentes principais | ||||||
| Controlador de Digitas | CAREL | CAREL | CAREL | |||
| Comproessor | Secop | Donper | Secop | Donper | Secop | Donper |
| Embalagem | ||||||
| Método de embalagem | Caixas com páletes | |||||
| N.W/G.W | 120/135kg | 80/95kg | 190/210kg | 120/135kg | 240/265kg | 140/160kg |
| Tamanho milímetro do produto | 620×705×2050 | 1250×705×2050 | 1880×705×2050 | |||
| Tamanho de embalagem milímetro | 670×770×2210 | 1270×770×2210 | 1890×770×2210 | |||
| Qty de carregamento (40HQ) | 54 | 27 | 18 | |||
Exposição do produto
![]()
![]()
QC:
![]()
Pessoa de Contato: Joe Leung
Telefone: +8613302899968