Nosso vise RUIBEI é ser reconhecido como a MELHORES ESCOLHA e SÓCIO COMERCIAL.
| Lugar de origem: | GUANGDONG CHINA |
| Marca: | coldstar |
| Certificação: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Número do modelo: | BLG620-1M |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento do quadro de madeira |
| Tempo de entrega: | dias 10-15working |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000 unidades pelo mês |
| Degele: | Defroting automático | Dimensões (L x W x H): | 620*705*2050 milímetro |
|---|---|---|---|
| Opção da cor: | Branco/preto | Garantia: | 1year |
| Controle de temperatura: | Controle de Digitas | Prateleira: | 5 prateleiras |
| Compressor: | Compressor do tipo | função: | Mantimento fresco |
| Líquido refrigerante: | R290 | Temperatura: | 2~8°C |
| Realçar: | Único refrigerador da exposição da porta R290,único refrigerador da exposição da porta 450L |
||
Showacase ereto do congelador de refrigerador da exposição da porta do preço de fábrica único
A boa vinda ao equipamento de refrigeração de Ruibei limitou
O equipamento de refrigeração Co. de Ruibei, Ltd está especializando-se na fabricação e exportando o equipamento de refrigeração para o anúncio publicitário e os supermercados .and a empresa tem duas áreas da produção na cidade de Foshan, província de Guangdong da oficina de China.And com linhas do trabalho 40000sqm 6, e a capacidade é 150units/day.
Vantagens:
* nós somos fabricante, fornecendo a maioria de preço competitivo.
* MOQ flexíveis, o recipiente misturado e os bens de LCL são aceitáveis.
* nós temos 58 categorias de produto, 82 séries, 325 modelos na indústria do equipamento do supermercado.
* nossa garantia é 2 anos para o compressor, 1 ano para outras peças. peças sobresselentes livres de 1% contra o qty da ordem do recipiente.
* a cor clara do diodo emissor de luz, painel inferior, tipo do LOGOTIPO pode ser personalizada baseada em sua exigência.
![]()
| A parte inferior montou o refrigerador e o congelador verticais da exposição | |||||||
| Tipo | Modelo | Tamanho da unidade (milímetros) | Compressor | Capacidade | Temp da operação. | Temp. controle | Líquido refrigerante |
| CONGELADOR | BGD620-1M | 620*705*2050 | 1*SECOP | 450L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 |
| BGD1250-2M | 1250*705*2050 | 2*SECOP | 1000L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 | |
| BGD1880-3M | 1880*705*2050 | 2*SECOP | 1500L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 | |
| BGD2500-4M | 2500*705*2050 | 3*SECOP | 2000L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 | |
| REFRIGERAÇÃO | BLG620-1M | 620*705*2050 | 1*DONPER | 450L | 0℃~10℃ | Digitas | R290 |
| BLG1250-2M | 1250*705*2050 | 1*DONPER | 1000L | 0℃~10℃ | Digitas | R290 | |
| BLG1880-3M | 1880*705*2050 | 2*DONPER | 1500L | 0℃~10℃ | Digitas | R290 | |
| BLG2500-4M | 2500*705*2050 | 2*DONPER | 2000L | 0℃~10℃ | Digitas | R290 | |
Exposição do produto:
![]()
![]()
Detalhes do produto:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Joe Leung
Telefone: +8613302899968