Nosso vise RUIBEI é ser reconhecido como a MELHORES ESCOLHA e SÓCIO COMERCIAL.
| Lugar de origem: | GUANGDONG CHINA |
| Marca: | coldstar |
| Certificação: | CE, CB |
| Número do modelo: | RB2680 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | polybag + caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 10-15working dias após ter obtido o pagamento do depósito |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 4000pieces pelo mês |
| Tamanho do produto: | 2680*760*2115mm | Tensão: | 220V, 50-60Hz |
|---|---|---|---|
| Tamanho do pacote: | 2780*860*2245mm | Compressor: | Copeland |
| certification: | CE, RoHS, CE, ISO9001 | Líquido refrigerante: | R404a |
| Controlador: | Controlador de Digitas | Uso: | Armazenamento do gelado |
| Cor: | Preto branco | Material: | Aço pintado |
| Lugar de origem: | Guangdong, China | ||
| Realçar: | O automóvel degela a mostra múltipla comercial das portas,Mostra múltipla das portas ISO9001 |
||
O automóvel degela portas múltiplas comerciais apresenta com o congelador vertical de vidro de aquecimento
Característica
Área ocupada de grande volume, pequena.
A baixa altura da borda dianteira e a grande área de exposição aberta fornecem o efeito melhor da exposição.
da Multi-camada da prateleira da placa liga livremente com o ângulo ajustável,
A tecnologia da cortina de ar do fluxo laminar do trapézio e da tomada de ar da placa traseira para assegurar uniformemente o fluxo de ar e a conservação de energia.
Aletas onduladas pre-refrigerando da eficiência elevada dos aumentos do evaporador que refrigeram o desempenho.
A luz superior e a luz da prateleira são controladas separadamente para salvar a energia.
ternos do projeto do interruptor da Anti-condensação para toda a condição ambiental diferente.
A porta de vidro moderada opcional assegura seguro, higiênico e energia-eficiente.
Estrutura superior opcional do espelho para o melhor efeito da exposição.
![]()
| refrigerador ereto da exposição de 2 portas | |||
| Modelo | RB1340-F | Compressor | Panasonic/Copeland |
| Dimensão | 1340*760*2115mm | Refrigeração | R134a |
| Temperatura | -22~-18ºC | Refrigeração modelo | Refrigerar do fã |
| Poder | 300W | Volume | 1400L |
| refrigerador ereto da exposição de 3 portas | |||
| Modelo | RB2010-F | Compressor | Panasonic/Copeland |
| Dimensão | 2010*760*2115mm | Refrigeração | R134a |
| Temperatura | -22~-18ºC | Refrigeração modelo | Refrigerar do fã |
| Poder | 420W | Volume | 2100L |
| refrigerador ereto da exposição de 4 portas | |||
| Modelo | RB2680-F | Compressor | Panasonic/Copeland |
| Dimensão | 2680*760*2115mm | Refrigeração | R404a |
| Temperatura | -22~-18ºC | Refrigeração modelo | Refrigerar do fã |
| Poder | 540W | Volume | 2800L |
| refrigerador ereto da exposição de 5 portas | |||
| Modelo | RB3350-F | Compressor | Panasonic/Copeland |
| Dimensão | 3350*760*2115mm | Refrigeração | R404a |
| Temperatura | -22~-18ºC | Refrigeração modelo | Refrigerar do fã |
| Poder | 768W | Volume | 3500L |
| refrigerador ereto da exposição de 6 portas | |||
| Modelo | RB4020-F | Compressor | Panasonic/Copeland |
| Dimensão | 4020*760*2115mm | Refrigeração | R404a |
| Temperatura | -22~-18ºC | Refrigeração modelo | Refrigerar do fã |
| Poder | 950W | Volume | 4200L |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Joe Leung
Telefone: +8613302899968