Nosso vise RUIBEI é ser reconhecido como a MELHORES ESCOLHA e SÓCIO COMERCIAL.
| Lugar de origem: | Cidade de Foshan |
| Marca: | coldstar |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | ALG620-1M |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento do quadro de madeira |
| Tempo de entrega: | 5 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 5000 unidades pelo mês |
| Tamanho da unidade: | 620*600*1980mm | Variação da temperatura: | 2 ~ °c 8 (35 ~ °f) 46 |
|---|---|---|---|
| Tipo da porta: | porta deslizante | Prateleira: | 5 camadas |
| QTY da carga: | 24 PCS/20gp; 54 PCS/40gp; 54 PCS/40hq | Garantia: | 3 anos para o compressor e 1 ano para o corpo inteiro |
| Controle de temperatura: | Digitas | Degele: | Defroting automático |
| Gás: | R404a | Função: | Mantimento fresco |
| Realçar: | refrigerador de vidro da garrafa da porta 450L,Refrigerador de vidro da garrafa da porta de R404a |
||
Refrigerador de vidro comercial da exposição do refrigerador da garrafa da porta para a bebida fria da cerveja
O equipamento de refrigeração Co. de Foshan Ruibei, Ltd. foi fundado em 2000 com um capital registrado de 30 milhão yuan. É um fabricante profissional do equipamento de refrigeração do supermercado e da loja de C. A empresa integra o R&D, o projeto, a fabricação, as vendas e o serviço pós-venda. Nossos produtos cobrem o cooler&freezer ereto da exposição, o congelador da ilha, o refrigerador aberto da multi-plataforma, o especialista das técnicas mercantís do gelo, a exposição da carne fresca, a mostra do gelato, a mostra do bolo, o equipamento personalizado coldroom da congelação e de refrigeração para o supermercado e a loja de C. Baseado no ODM/OEM, é vendido a mais de 60 países ultramarinos que incluem o Estados Unidos, Canadá, Panamá, Austrália, os Países Baixos, Bélgica, o Reino Unido, a União Europeia, Malásia, Tailândia, Vietname, Emiratos Árabes Unidos, Singapura, Hong Kong, e Macau. Em 2020, a parte da exportação dos refrigeradores esclareceu quase 60%, classificando na linha da frente da indústria.
![]()
| MODELO NÃO. | ALG620-1M | ALG1100-2M | ALG1680-3M | ALG2240-4M |
| Identificação de produto | ||||
| Nome do produto | Único refrigerador da porta | Refrigerador da porta dobro | Refrigerador de três portas | Refrigerador de quatro portas |
| Sistema de refrigeração | Refrigerar do fã | Refrigerar do fã | Refrigerar do fã | Refrigerar do fã |
| Classe do clima | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T |
| Características chaves | ||||
| Capacidade líquida total | 450L | 1000L | 1600L | 2000L |
| Degelo | Auto-degele | Auto-degele | Auto-degele | Auto-degele |
| Tipo do líquido refrigerante |
R404a |
R404a | R404a | R404a |
| Dados técnicos | ||||
| Variação da temperatura | 2 ~ °c 8 (35 ~ °f) 46 | 2 ~ °c 8 (35 ~ °f) 46 | 2 ~ °c 8 (35 ~ °f) 46 | 2 ~ °c 8 (35 ~ °f) 46 |
| Tensão | 220V/50Hz; 220V/60Hz; 110V/60Hz | 220V/50Hz; 220V/60Hz; 110V/60Hz | 220V/50Hz; 220V/60Hz; 110V/60Hz | 220V/50Hz; 220V/60Hz; 110V/60Hz |
| Estética | ||||
| Tipo da porta | Porta de vidro | Porta de vidro | Porta de vidro | Porta de vidro |
| Quadro de porta | Vidro | Vidro | Vidro | Vidro |
| O número da porta | Um | Dois | Três | Quatro |
| Logotipo | Customizável | Customizável | Customizável | Customizável |
| Equipamento & acessórios | ||||
| Material da caixa externo | Aço pintado | Aço pintado | Aço pintado | Aço pintado |
| prateleiras | 5-layer | 5-layer | 5-layer | 5-layer |
| Luz interior | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz |
| Controlador de temperatura | Digitas | Digitas | Digitas | Digitas |
| Com a caixa leve superior | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Dimensões do produto & capacidade de carga | ||||
| Dimensões do produto (W* D* H) | 620*600*1980mm | 1100*600*1980mm | 1680*600*1980mm | 2240*600*1980mm |
| N.W./G.W. | 42kg/62kg | 82/103kg | 116/136kg | 155/180kg |
| 40' carga do recipiente do QG (PCS) | 54pcs | 27pcs | 18pcs | 12pcs |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Joe Leung
Telefone: +8613302899968