Nosso vise RUIBEI é ser reconhecido como a MELHORES ESCOLHA e SÓCIO COMERCIAL.
| Lugar de origem: | Guangdong China |
| Marca: | coldstar |
| Certificação: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Número do modelo: | ALG1100-2M |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento do quadro de madeira |
| Tempo de entrega: | dias 10-15working |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000 unidades pelo mês |
| Prateleira: | Revestimento do PVC/de aço inoxidável | Tipo: | Refrigerador da exposição |
|---|---|---|---|
| Tensão (v): | 220V/50HZ 110V/60HZ | Número da porta: | Portas dobro |
| Controle de temperatura: | Controle de Digitas | Rodas: | 4 rodas |
| Tipo da porta: | Porta de fecho automático | Especificação: | 1100*600*1980mm |
| Líquido refrigerante: | R404a | Temperatura: | +2~+8°C |
| Realçar: | Refrigerador ereto da porta de vidro de ETL,refrigerador 1000L ereto,Refrigerador comercial da exposição de R404a |
||
Refrigerador ereto refrigerando da porta de vidro do fã para o refrigerador da exposição da bebida da energia do monstro da venda
O refrigerador da exposição de ALG1100-2M Glass Door Beer é a solução ideal para qualquer ajuste comercial ou varejo. Um controle de temperatura eletrônico permite que você ajuste facilmente a unidade à temperatura desejada. Um sistema de iluminação completo do diodo emissor de luz do comprimento com interruptor de ligar/desligar e arquivar inteiramente ajustável oferece a grandes visibilidade e flexibilidade. As baixas-e portas de vidro dobro oferecem a isolação superior que ajuda à entrega um resultado eficiente da energia que olhe impressionante. E a largura e a profundidade magros de ALG1100-2M fazem apropriado para todas as lojas e lojas com espaços de venda a retalho limitados.
![]()
| Modelo | ALG620-1M | ALG1100-2M | ALG1680-3M | ALG2240-4M |
| Capacidade | 450L | 1000L | 1600L | 2500L |
| Variação da temperatura | 2 a 8C | 2 a 8C | 2 a 8C | 2 a 8C |
| Fonte de alimentação | 220V/50Hz/60 | 220V/50Hz/60 | 220V/50Hz/60 | 220V/50Hz/60 |
| 110V/60Hz | 110V/60Hz | 110V/60Hz | 110V/60Hz | |
| Tipo refrigerando | Refrigerar de ar | Refrigerar de ar | Refrigerar de ar | Refrigerar de ar |
| Dossel leve | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Compressor | WANBAO | WANBAO | WANBAO | WANBAO |
| Controlador de temperatura | Controlador eletrônico com exposição da temperatura | Controlador eletrônico com exposição da temperatura | Controlador eletrônico com exposição da temperatura | Controlador eletrônico com exposição da temperatura |
| Porta de vidro | Um tamanho dianteiro de vidro de duas camadas moderou | Um tamanho dianteiro de vidro de duas camadas moderou | Um tamanho dianteiro de vidro de duas camadas moderou | Um tamanho dianteiro de vidro de duas camadas moderou |
| Prateleira (ajustável) | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Líquido refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Automático degele | Sim | Sim | Sim | Sim |
| DimensionW*D*H externo (milímetros) | 620*600*1980MM | 1100*600*1980MM | 1680*600*1980MM | 2240*600*1980MM |
| Quantidade de carregamento | 54PCS/40'GP | 27PCS/40'GP | 18pcs/40'GP | 12pcs/40'GP |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Joe Leung
Telefone: +8613302899968