Nosso vise RUIBEI é ser reconhecido como a MELHORES ESCOLHA e SÓCIO COMERCIAL.
| Lugar de origem: | Guangdong China |
| Marca: | coldstar |
| Certificação: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Número do modelo: | DGD620-1M |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento do quadro de madeira |
| Tempo de entrega: | dias 10-15working |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000 unidades pelo mês |
| Serviço pós-venda: | Sobressalentes Foc de 1% | Garantia: | 1 ano |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 450L | Tipo: | Congelador ereto |
| Tipo da porta: | porta de vidro do balanço | etiqueta: | Opcional |
| Função: | Congelador congelado da exposição do alimento | Degele: | Auto degelo |
| Termostato de Digitas: | Opcional | Tamanho da unidade: | 620*735*2090mm |
| Realçar: | tomada do anúncio publicitário 450L no refrigerador ereto,refrigerador de formação de espuma da verticalidade da profundidade de 70mm,congelador de vidro comercial de SASO |
||
Tomada do anúncio publicitário na mostra de vidro ereta da exposição da porta do refrigerador e do congelador
| Refrigerador e congelador eretos | |||||||||
| Tipo | Única porta | Portas dobro | Três portas | Quatro portas | |||||
| Modelo | DGD620-1M (congelador) | DLG620-1M (refrigerador) | DGD1250-2M (congelador) | DLG1250-2M (refrigerador) | DGD1880-3M (congelador) | DLG1880-3M (refrigerador) | DGD2500-4M (congelador) | DLG2500-4M (refrigerador) | |
| 1 | Informação básica | ||||||||
| Clima | ST | ST | ST | ST | |||||
| Temp. Espaço | -18ºC ~ -22ºC | 2ºC~8ºC | -18ºC ~ -22ºC | 2ºC~8ºC | -18ºC ~ -22ºC | 2ºC~8ºC | -18ºC ~ -22ºC | 2ºC~8ºC | |
| Profundidade de formação de espuma | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | |||||
| EFF. Volume | 450L | 1000L | 1600L | 2500L | |||||
| 2 | Especs. | ||||||||
| Método refrigerando | Refrigerar do fã | Refrigerar do fã | Refrigerar do fã | Refrigerar do fã | |||||
| Luz conduzida | Um | Dois | Três | Quatro | |||||
| Controlador | Digitas | Digitas | Digitas | Digitas | |||||
| Evaporador | Tubo de cobre, tipo de alumínio da aleta | Tubo de alumínio, tipo de alumínio da aleta | Tubo de cobre, tipo de alumínio da aleta | Tubo de alumínio, tipo de alumínio da aleta | Tubo de cobre, tipo de alumínio da aleta | Tubo de alumínio, tipo de alumínio da aleta | Tubo de alumínio, tipo de alumínio da aleta | ||
| Fã do evaporador | Yes/1pcs | Yes/1pc | Yes/2pcs | Yes/1pcs | Yes/2pcs | Yes/2pcs | Yes/2pcs | Yes/2pcs | |
| Bandeja de Drainge | Sim, tipo evaporado | Sim, tipo evaporado | Sim, tipo evaporado | Sim, tipo evaporado | |||||
| Tipo de Doefrost | Automático | Automático | Automático | Automático | |||||
| Dispositivo da Auto-parada do fã | Sim | Sim | Sim | Sim | |||||
| Porta Auto-fechado | Sim | Sim | Sim | Sim | |||||
| 3 | Aparência | ||||||||
| Cor | Branco | Branco | Branco | Branco | |||||
| Tanque interno | Material branco, de alumínio | Material branco, de alumínio | Material branco, de alumínio | Material branco, de alumínio | |||||
| Caixa leve | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |||||
| Porta de vidro | Vidro elétrico de heating+tempered, 3 camadas | Vidro elétrico de heating+tempered, 2layers | Vidro elétrico de heating+tempered, 3 camadas | Vidro elétrico de heating+tempered, 2layers | Vidro elétrico de heating+tempered, 3 camadas | Vidro elétrico de heating+tempered, 2layers | Vidro elétrico de heating+tempered, 3 camadas | Vidro elétrico de heating+tempered, 2layers | |
| Quadro de porta Mateiral/cor | Liga de alumínio/prata | Liga de alumínio/prata | Liga de alumínio/prata | Liga de alumínio/prata | |||||
| Punho | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | |||||
| Castors/Q'ty | 4, 2 com freios | 4, 2 com freios | 6, 3 com freios | 8, 4 com freios | |||||
| Prateleiras | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
| 4 | Componentes principais | ||||||||
| Controlador de Digitas | CAREL | CAREL | CAREL | CAREL | |||||
| Comproessor | Secop ou a mesma qualidade | Donper ou a mesma qualidade | Secop ou a mesma qualidade | Donper ou a mesma qualidade | Secop ou a mesma qualidade | Donper ou a mesma qualidade | Secop ou a mesma qualidade | Donper ou a mesma qualidade | |
| 5 | Embalagem | ||||||||
| Método de embalagem | Caixas com páletes | ||||||||
| N.W/G.W | 120/135kg | 80/95kg | 190/210kg | 120/135kg | 240/265kg | 140/160kg | 240/265kg | 140/160kg | |
| Tamanho milímetro do produto | 620×735×2090 | 1250×735×2090 | 1880×735×2090 | 2500×735×2090 | |||||
| Tamanho de embalagem milímetro | 670×780×2150 | 1290×780×2150 | 1920×780×2150 | 2540×780×2150 | |||||
| Qty de carregamento | 54 | 24 | 18 | 12 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Joe Leung
Telefone: +8613302899968