Nosso vise RUIBEI é ser reconhecido como a MELHORES ESCOLHA e SÓCIO COMERCIAL.
| Lugar de origem: | Guangdong China |
| Marca: | coldstar |
| Certificação: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Número do modelo: | DGD2500-4M |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento do quadro de madeira |
| Tempo de entrega: | dias 10-15working |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000 unidades pelo mês |
| A instalação: | Portátil | Garantia: | Um ano |
|---|---|---|---|
| Luz: | Iluminação interior do diodo emissor de luz | Fonte de alimentação: | 110V/220V/50Hz/60Hz |
| Controlador: | controlador digital do temp | Luz interna: | Refrigerador ereto conduzido da exposição do supermercado claro |
| Tipo da porta: | porta de vidro do balanço | Material: | Aço da pintura |
| RODA: | Roda Lockable universal | Controle de temperatura: | controlador eletrônico |
| Realçar: | Congelador ereto industrial da porta 4 de vidro,Congelador ereto industrial do supermercado,congelador 2000L ereto industrial |
||
Mostra ereta industrial congelada supermercado do congelador da porta de vidro do alimento 4
Estilo agradável
1. a aparência projetada na moda faz um olhar agradável.
2. porta de vidro da anto-névoa tripla. nenhuma névoa, exposição perfeita.
Fetures:
1. os aumentos ampliados do evaperator a frequência da inversão térmica, que faz a temperatura a ser reduzida muito mais baixo e mais rapidamente,
2. o interior de poupança de energia da luz do diodo emissor de luz, assegura o efeito da exposição em 24 horas.
Economia de Enery
1. a energia elétrica salvar muito pelo ar natural que degela.
2. os componentes do sistema de refrigeração e dos dispositivos de controle aplicam produtos famosos do tipo do mundo inteiro, a fim assegurar a estabilidade e a confiança do armário.
Exposição do produto:
![]()
![]()
Especificação:
| A parte superior montou o refrigerador e o congelador verticais da exposição | |||||||
| Tipo | Modelo | Tamanho da unidade (milímetros) | Compressor | Capacidade | Temp da operação. | Temp. controle | Líquido refrigerante |
| CONGELADOR | DGD620-1M | 620*735*2090 | 1*SECOP | 450L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 |
| DGD1250-2M | 1250*735*2090 | 2*SECOP | 1000L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 | |
| DGD1880-3M | 1880*735*2090 | 2*SECOP | 1500L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 | |
| DGD2500-4M | 2500*735*2090 | 3*SECOP | 2000L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 | |
| REFRIGERAÇÃO | DLG620-1M | 620*735*2090 | 1*DONPER | 450L | 0℃~10℃ | Digitas | R290 |
| DLG1250-2M | 1250*735*2090 | 1*DONPER | 1000L | 0℃~10℃ | Digitas | R290 | |
| DLG1880-3M | 1880*735*2090 | 2*DONPER | 1500L | 0℃~10℃ | Digitas | R290 | |
| DLG2500-4M | 2500*735*2090 | 2*DONPER | 2000L | 0℃~10℃ | Digitas | R290 | |
Nossa fábrica:
![]()
Pessoa de Contato: Joe Leung
Telefone: +8613302899968