Nosso vise RUIBEI é ser reconhecido como a MELHORES ESCOLHA e SÓCIO COMERCIAL.
| Lugar de origem: | GUANGDONG CHINA |
| Marca: | coldstar |
| Certificação: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Número do modelo: | DGD1250-2M |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento do quadro de madeira |
| Tempo de entrega: | dias 10-15working |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000 unidades pelo mês |
| Função: | Mantimento fresco | Prateleira: | 5 camadas |
|---|---|---|---|
| Tipo da porta: | As duplas camada moderaram a porta de vidro | Material: | Aço da pintura |
| Característica: | Eco-amigável | Garantia: | Um ano |
| Luz: | Luz vertical do diodo emissor de luz | Controle de temperatura: | Controle de Digitas |
| Degele: | Defroting automático | Vidro: | Fios de aquecimento de desembaraço |
| Realçar: | congelador de vidro da posição da porta 1000L,Congelador de vidro da posição da porta de Donper |
||
Este congelador inclui cinco prateleiras PVC-revestidas para o armazenamento que ajustam para a flexibilidade. Com luzes do diodo emissor de luz, o interior é brilhante assim que os clientes podem ver o produto através da porta de vidro. Desde que o vidro é paned triplo, o ar frio é mantido no armário, e a isolação do poliuretano prende o ar frio. A temperatura neste especialista das técnicas mercantís do congelador pode ser ajustada entre -18 a -22 graus, e a unidade tem um termostato de circuito integrado e uma exposição digital da temperatura.
|
Lista montada parte superior do refrigerador e do congelador de RUIBEI |
|||||||
| modelo | volume | sistema de refrigeração | tamanho do produto | temperatura | compressor | gás | porta |
| (L) | (W*D*H) milímetro | ºC | |||||
| congelador | |||||||
| DGD620-1M | 450 | dinâmica | 620*705*2050 | -18~-22ºC | Embraco/Secop | R290 | 1 porta |
| DGD1250-2M | 1000 | dinâmica | 1250*705*2050 | -18~-22ºC | Embraco/Secop | R290 | porta 2 |
| DGD1880-3M | 1600 | dinâmica | 1880*705*2050 | -18~-22ºC | Embraco/Secop | R290 | porta 3 |
| DGD2500-4M | 2000 | dinâmica | 2500*705*2050 | -18~-22ºC | Embraco/Secop | R290 | porta 4 |
| refrigerador | |||||||
| DLG620-1M | 450 | dinâmica | 620*705*2050 | ºC 2~10 | Donper | R290 | 1 porta |
| DLG1250-2M | 1000 | dinâmica | 1250*705*2050 | ºC 2~10 | Donper | R290 | porta 2 |
| DLG1880-3M | 1600 | dinâmica | 1880*705*2050 | ºC 2~10 | Donper | R290 | porta 3 |
| DLG2500-3M | 2000 | dinâmica | 2500*705*2050 | ºC 2~10 | Donper | R290 | porta 4 |
Exposição do produto
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Joe Leung
Telefone: +8613302899968