Nosso vise RUIBEI é ser reconhecido como a MELHORES ESCOLHA e SÓCIO COMERCIAL.
| Lugar de origem: | GUANGDONG CHINA |
| Marca: | coldstar |
| Certificação: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Número do modelo: | DGD1250-2M |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento do quadro de madeira |
| Tempo de entrega: | dias 10-15working |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000 unidades pelo mês |
| Degelo: | Nenhum Frost | Evaporador: | Evaporador do tubo de aleta + fã interno da circulação |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 220-240V/50Hz 220V/60Hz 110V/60Hz | Termostato: | Carel Digital |
| Drenagem: | Prato da evaporação da água Tray+ | Condensador: | Tubo do fio + fã do condensador |
| Lâmpada interior: | Diodo emissor de luz vertical Lamp*2pcs | Forro: | Folha de alumínio branca Pre-pintada |
| Compressor: | SECOP | Especificação: | 1250*735*2090mm |
| Realçar: | Mostra refrigerada ereta do supermercado,R290 refrigerou verticalmente a mostra,Refrigerador de vidro comercial de Secop |
||
Características
Modelo: DGD1250-2M
Capacidade de armazenamento: 1000 litros
Com sistema de refrigeração do fã.
Verticalmente refrigerador de vidro da exposição da porta de 2 balanços.
As opções diferentes do tamanho estão disponíveis.
Para o armazenamento e a exposição refrigerando congelados do alimento.
Tempo de capacidade elevada e longo.
Tela da temperatura de Digitas.
As prateleiras são ajustáveis.
Os bens moderaram os painéis de vidro da porta.
O tipo defechamento da porta é opcional.
cor branca/preta pintou interior e exterior de aço.
O branco e outras cores estão disponíveis.
Consumo de baixo nível de ruído e de energia.
Evaporador de cobre da aleta.
Rodas inferiores para o movimento flexível.
O lightbox superior é customizável para a propaganda.
Modelos:
| A parte superior montou o refrigerador e o congelador verticais da exposição | |||||||
| Tipo | Modelo | Tamanho da unidade (milímetros) | Compressor | Capacidade | Temp da operação. | Temp. controle | Líquido refrigerante |
| CONGELADOR | DGD620-1M | 620*735*2090 | 1*SECOP | 450L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 |
| DGD1250-2M | 1250*735*2090 | 2*SECOP | 1000L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 | |
| DGD1880-3M | 1880*735*2090 | 2*SECOP | 1500L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 | |
| DGD2500-4M | 2500*735*2090 | 3*SECOP | 2000L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 | |
| REFRIGERAÇÃO | DLG620-1M | 620*735*2090 | 1*DONPER | 450L | 0℃~10℃ | Digitas | R290 |
| DLG1250-2M | 1250*735*2090 | 1*DONPER | 1000L | 0℃~10℃ | Digitas | R290 | |
| DLG1880-3M | 1880*735*2090 | 2*DONPER | 1500L | 0℃~10℃ | Digitas | R290 | |
| DLG2500-4M | 2500*735*2090 | 2*DONPER | 2000L | 0℃~10℃ | Digitas | R290 | |
Exposição do produto:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Joe Leung
Telefone: +8613302899968