Nosso vise RUIBEI é ser reconhecido como a MELHORES ESCOLHA e SÓCIO COMERCIAL.
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | EASYCOOL |
| Certificação: | CE, RoHS |
| Número do modelo: | ZBJ-3300T |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 6000 grupos/grupos pelo mês |
| Nome do produto:: | Fabricante de gelo do cubo | Marca:: | OEM |
|---|---|---|---|
| Compressor: | Embraco R22/R404a | bomba de água: | EBM (alemão) |
| Tensão (v):: | 380 | tipo da temperatura: | Único-temperatura |
| Função: | Armazenamento frio & congelação | Pacote do transporte: | Packege de madeira |
| Fonte de energia: | bonde | Característica: | Salvar o poder, tecnologia avançada |
| Cor: | De acordo com a exigência do ′ dos clientes | Aplicação: | Fatura de gelo |
| Realçar: | Fabricante de gelo comercial,Máquina de gelo comercial |
||
Equipamento industrial da fatura de gelo da bomba de água de EBM com compressores importados
A máquina de gelo do cubo é amplamente utilizada nos hotéis, os restaurantes, as barras, as lojas da comida rápida, os supermercados e lojas frias da bebida, etc.
a máquina de gelo do cubo é altamente eficiente, de poupança de energia, segura e a favor do meio ambiente e está transformando-se rapidamente a escolha a mais popular para clientes em todo o mundo.
o gelo descasca fora; toma somente tão rapidamente quanto 150-180 segundos.
A importação de função do dreno da água faz o líquido de limpeza do gelo e cristaliza o gelo drenando para fora a água no tanque da água fria.
Sepcifications:
|
Dimensão do produto (W*D*Hmm) |
1230*1240*2200 |
|
Dimensão de embalagem (W*D*Hmm) |
1370*1450*2400 |
|
Forma do gelo |
cubo/dados |
|
Tamanho padrão do gelo (W*D*Hmm) |
22*22*22 |
|
Temp de água de teste. |
10 graus Célsio |
|
Temp ambiental de teste. |
15 graus Célsio |
|
Tensão/frequência |
220V/1N/50HZ |
|
Poder |
7000w |
|
Saída |
1500kgs |
|
Escaninho do gelo (armazenamento de gelo) |
800kgs |
|
Compressor |
Embraco R22/R404a |
|
Unidade de condensação |
refrigerar de água |
|
Fã de condensação |
EBM (alemão) |
|
Vale da expansão |
Danfoss (Demark) |
|
Vale do solenoide |
Saginomiya (Japão) |
|
Bomba de água |
EBM (alemão) |
|
Filtro |
Danfoss (Demark) |
|
Placa de mãe de IC |
Paxike (Kongkong) |
|
Tomada |
para opcional |
|
Pacote |
Quadro de Carton+wooden |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelo | Fonte de alimentação | forma do gelo | saída máxima do gelo | capacidade de armazenamento | Tamanho total (milímetros) |
| Fabricante de gelo vertical (ar de refrigeração) | |||||
| LB55S | 220V/260W | quadrado | 25kg | 20kg | 500*400*840mm |
| LB80S | 220V/320W | quadrado | 40kg | 20kg | 500*400*840mm |
| LB100S | 220V/350W | quadrado | 50kg | 27kg | 500*550*840mm |
| LB120S | 220V/360W | quadrado | 60kg | 27kg | 500*550*840mm |
| LB150S | 220V/490W | quadrado | 70kg | 40kg | 600*670*900mm |
| LB175S | 220V/510W | quadrado | 80kg | 40kg |
600*670*900mm |
| LB210S | 220V/750W | quadrado | 100kg | 40kg | 600*670*900mm |
| LB300S | 220V/850W | quadrado | 130kg | 40kg | 600*670*900mm |
| Fabricante de gelo separado (a água de refrigeração/ar esfriou) | |||||
| LB300T | 220V/800W | Quadrado | 140kg | 100kg | 570*830*1330mm |
| LB400T | 220V/900W | Quadrado | 180kg | 140kg | 570*830*1560mm |
| LB500T | 220V/1000W | Quadrado | 230kg | 200kg | 770*890*1560mm |
| LB600T | 220V/1250W | Quadrado | 270kg | 200kg | 770*890*1560mm |
| LB700T | 220V/1350W | Quadrado | 330kg | 200kg | 770*890*1560mm |
| LB1000T | 220V/2350W | Quadrado | 480kg | 290kg | 770*890*1650mm |
| LB1500T | 380V/3000W | Quadrado | 700kg | 455kg | 1230*930*1880mm |
| LB1950T | 380V/4000W | Quadrado | 900kg | 455kg | 1230*930*1930mm |
| LB2200T | 380V/4500W | Quadrado | 1000kg | 455kg | 1230*930*1980mm |
| LB3300T | 380V/7000W | Quadrado | 1500kg | 800kg | 1230*1240*2200mm |
| LB4400T | 380V/8500W | quadrado | 2000kg | 800kg | 1230*1240*2200mm |
| Observação: | |||||
| 1.Inlet °C da água 16, temperatura ambiental 35 °C. | |||||
| tamanho do cubo 2.Ice: 22*22*22mm, peso é 10gr, o mais grande é precisam de personalizar de 15gr-30gr | |||||
|
3.Voltage: 380V/220V; 50HZ/60HZ. |
|||||
![]()
![]()
Qualidade e segurança:
Nós executamos um sistema de controlo restrito e completo da qualidade, que se assegurasse de que cada produto pudesse cumprir exigências da qualidade dos clientes. Da primeira etapa de recolher a matéria prima à última etapa da expedição, cada única etapa, nós todos gastamos muita entrada para inspecionar restritamente a qualidade e para satisfazer finalmente nossos clientes.
O gerente de fábrica tem 30 da cozinha dos produtos anos de experiência da produção. A equipe do R&D e do QC da fábrica é experiente rico na linha de produção dos produtos da cozinha.
Pessoa de Contato: Joe Leung
Telefone: +8613302899968