 
        Nosso vise RUIBEI é ser reconhecido como a MELHORES ESCOLHA e SÓCIO COMERCIAL.
| Lugar de origem: | Cidade de Foshan | 
| Marca: | coldstar | 
| Certificação: | CE | 
| Número do modelo: | DGD1880-3M | 
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade | 
|---|---|
| Preço: | Negotiable | 
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento do quadro de madeira | 
| Tempo de entrega: | dias 10-15working | 
| Termos de pagamento: | T/T, L/C | 
| Habilidade da fonte: | 5000 unidades pelo mês | 
| Uso: | Alimento de Frozon | Garantia: | Um ano | 
|---|---|---|---|
| Tipo da porta: | Porta de vidro da exposição do balanço | Compressor: | Secop de encaixe | 
| Temperatura: | -18~ -22℃ | Dimensões (L x W x H): | 2500*735*2090mm | 
| Função: | Armazenamento frio & congelação, congelando-se | Cor: | Preto branco | 
| Iluminação: | Tubo vertical do diodo emissor de luz | Controle de temperatura: | Termostato do computador | 
| Realçar: | Congelador ereto da exposição do gelado,congelador da exposição do gelado 1600L,congelador R290 de vidro comercial | ||
Os congeladores de vidro eretos da porta trazem-lhe a área de exposição maior para alimentos congelados em sua loja. As luzes verticais brilhantes do diodo emissor de luz fazem alimentos de cada exposição claros e atrativos. O sistema de refrigeração extra-feito sob medida sempre para manter a temperatura do armário em -18/-22 graus Célsio.
Por que nos escolha?
•Nós somos um fabricante profissional, nossa oficina com linhas do trabalho 40000sqm 6, e a capacidade é 150units/day.
•Nós oferecemos uma vasta gama de refrigerador e de congelador. Você pode encontrar todos os tipos do equipamento que de refrigeração do supermercado você precisa.
•MOQ flexíveis, o recipiente misturado e os bens de LCL são aceitáveis.
•Todos os produtos de nossa empresa são certificados e controle contínuo da qualidade.
•Nossas fontes de alimentação são feitas dos materiais a favor do meio ambiente e absolutamente seguro para sua saúde.
Modelos:
| MODELO | DGD620-1M | DGD1250-2M | DGD1880-3M | DGD2500-4M | |
| Sistema | Bruto (litros) | 450 | 1000 | 1600 | 2000 | 
| Sistema de refrigeração | Refrigerar do fã | ||||
| Auto-degele | Sim | ||||
| Sistema de controlo | Eletrônico | ||||
| Dimensões | Dimensão externo (milímetros) | 620x735x2090 | 1250x735x2090 | 1880x735x2090 | 2500x735x2090 | 
| WxDxH (milímetros) | Dimensões de embalagem (milímetros) | 680x780x2150 | 1290x780x2150 | 1920x780x2150 | 2550x780x2150 | 
| Peso | Rede (quilogramas) | 129 | 140 | 146 | 177 | 
| Bruto (quilogramas) | 145 | 154 | 164 | 199 | |
| Portas | Tipo de vidro da porta | Porta de balanço | |||
| Quadro de porta, material do puxador da porta | PVC ou Chorme | ||||
| Tipo de vidro | Moderado | ||||
| Auto fechamento da porta | SIM | ||||
| Fechamento | Não | ||||
| Equipamento | Prateleiras ajustáveis | 5 camadas | |||
| Rodas traseiras ajustáveis | 4 PCes/4 PCes/6 PCes/8 PCes | ||||
| Vert claro interno. /hor.* | Diodo emissor de luz diodo emissor de luz diodo emissor de luz diodo emissor de luz Vertical*1/Vertical*2/Vertical*3/Vertical*5 | ||||
| Especificação | Temp do armário. | 0~10C/-22~-18C | 0~10C/-22~-18C | 0~10C/-22~-18C | 0~10C/-22~-18C | 
| Tela digital da temperatura | Sim | ||||
| Líquido refrigerante GR (CFC-livre) | R290 | ||||
Exposição do produto:

Pessoa de Contato: Joe Leung
Telefone: +8613302899968