Nosso vise RUIBEI é ser reconhecido como a MELHORES ESCOLHA e SÓCIO COMERCIAL.
| Lugar de origem: | GUANGDONG CHINA |
| Marca: | coldstar |
| Certificação: | CE, CB |
| Número do modelo: | BGD2500-4M |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | polybag + caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 10-15working dias após ter obtido o pagamento do depósito |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 6000Pieces pelo mês |
| Dimensão (W*H*D): | 2500*705*2050mm | Tamanho do pacote: | 2540*745*2180mm |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 220V, 50-60Hz | Volume (L): | 2000L |
| Número de prateleira: | 15pcs | certification: | CE, RoHS, CE, ISO9001 |
| Luz conduzida: | 5pcs | Evaporador: | tubulação do tanoeiro |
| Sistema de refrigeração: | Auto degelo | Controlador: | Controlador de Digitas |
| Garantia: | 1 ano | ||
| Realçar: | Congelador ereto da exposição da porta quatro de vidro,congelador ereto da exposição 2000L |
||
Equipamento de refrigeração comercial do congelador dispplay ereto de vidro da porta quatro para a venda
•Sistema de refrigeração do fã.
•Dentro do °C ~-1 8 ajustável da temperatura -22 para congelar-se
•Camada grossa da espuma: isolação eficaz, excelência da isolação.
•gás verde CFC-livre R290a, nenhum dano ao ozônio.
•Exterior - aço pintado resistente.
•Interior de alumínio pintado branco/preto, elegante.
•Porta de vidro da cavidade da dupla camada com o calefator de vidro, reduzindo eficazmente a condensação da água no vidro.
•Interior vertical da luz do diodo emissor de luz, iluminação completa para cada camada, excelente para a exposição
•Arquivar ajustável.
•bandeja da água da Auto-evaporação, fácil de usar.
•10 rodízios fortes, movimento fácil.
![]()
| A parte inferior montou o displayfreezer vertical | ||||||
| Modelo | Tamanho da unidade (milímetros) | Compressor | Capacidade | Temp da operação. | Temp. controle | Líquido refrigerante |
| BGD620-1M | 620*705*2050 | 1*SECOP | 450L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 |
| BGD1250-2M | 1250*705*2050 | 2*SECOP | 1000L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 |
| BGD1880-3M | 1880*705*2050 | 2*SECOP | 1500L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 |
| BGD2500-4M | 2500*705*2050 | 3*SECOP | 2000L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 |
| A parte superior montou o congelador vertical da exposição | ||||||
| DGD620-1M | 620*735*2090 | 1*SECOP | 450L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 |
| DGD1250-2M | 1250*735*2090 | 2*SECOP | 1000L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 |
| DGD1880-3M | 1880*735*2090 | 2*SECOP | 1500L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 |
| DGD2500-4M | 2500*735*2090 | 3*SECOP | 2000L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Joe Leung
Telefone: +8613302899968