Nosso vise RUIBEI é ser reconhecido como a MELHORES ESCOLHA e SÓCIO COMERCIAL.
| Lugar de origem: | GUANGDONG CHINA |
| Marca: | coldstar |
| Certificação: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Número do modelo: | DGD1880-3M |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento do quadro de madeira |
| Tempo de entrega: | dias 10-15working |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000 unidades pelo mês |
| Uso: | Gelado da bebida da cola da cerveja | Garantia: | 1 ano |
|---|---|---|---|
| Prateleira: | 4-5 prateleira | Aplicação: | Supermercado, café de Internet, restaurantes |
| Tensão (v): | 220V/50HZ 110V/60HZ | Temp.control: | Digitas |
| Sistema de refrigeração: | Sistema de refrigeração do ar | cor: | Preto branco |
| Líquido refrigerante: | R290 | Temperatura: | -18~-22℃ |
| Realçar: | congelador frio da exposição da bebida 1600L,Congelador frio da exposição da bebida do OEM |
||
Dos refrigeradores verticais frios de Pepsi do congelador da exposição da bebida da cerveja do supermercado congelador de vidro do refrigerador da porta
| Tipo | coldstar é um secundário-tipo de RUIBEI |
| Endereço da fábrica | No. 2 ramo, parque industrial de Xihai, cidade de Beijiao, área de Shunde, Foshan, Guangdong, China |
| Mostra da fábrica | Fundado em 2000 como a empresa do equipamento de refrigeração em Foshan, China. Nosso passado, presente e futuro é toda sobre assentar bem no líder mundial em soluções da refrigeração. Nós construímos constantemente em cima de nossa história da inovação provada com produtos e serviço novos que melhoram a eficiência global. |
| Mostra do produto | Nossos produtos cobrem o cooler&freezer ereto da exposição, o congelador da ilha, o refrigerador aberto da multi-plataforma, o especialista das técnicas mercantís do gelo, a exposição da carne fresca, a mostra do gelato, a mostra do bolo, o equipamento personalizado coldroom da congelação e de refrigeração para o supermercado e a loja de C |
| Certificado | Certificados de teste dos CB, do CE, do CCC, do SASO, do ETL, do ERP RoHS, etc. |
| ISO 9001: 2015, GB/T 19001-2016, ISO 14001: certificação 2015 | |
| Tipo famoso da exportação de China, unidade avançada nacional da qualidade, cadeia de aprovisionamento verde, etc. | |
| Por que nos escolha | Deesign do produto da patente e altamente qualitiy nacional mas com preço ecomic |
| equipe de 38 R profissionais & de D, 6 linhas de produção, capacidade forte para projetos do OEM/ODM | |
| 300 trabalhadores qualificados com saída de 3000 unidades mothly | |
| 20 equipes do QC, 2 laboratórios de CNAS, cada produto serão inspecionadas para você | |
| fábrica de 40.000 sqm, nós podemos fazer conservado em estoque para você para salvar sua taxa do armazém em você local |
![]()
| Modelo | DGD620-1M | DGD1250-2M | DGD1880-3M | DGD2500-4M |
| Capacidade | 450L | 1000L | 1600L | 2500L |
| Classe do clima | N/ST | N/ST | N/ST | N/ST |
| Variação da temperatura | 2 a 10C | 2 a 10C | 2 a 10C | 2 a 10C |
| Fonte de alimentação | 220V/50Hz/60 | 220V/50Hz/60 | 220V/50Hz/60 | 220V/50Hz/60 |
| 110V/60Hz | 110V/60Hz | 110V/60Hz | 110V/60Hz | |
| Tipo refrigerando | Refrigerar de ar | Refrigerar de ar | Refrigerar de ar | Refrigerar de ar |
| Dossel leve | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Compressor | Secop | Secop | Secop | Secop |
| Controlador de temperatura | Controlador eletrônico com exposição da temperatura | Controlador eletrônico com exposição da temperatura | Controlador eletrônico com exposição da temperatura | Controlador eletrônico com exposição da temperatura |
| Poder de entrada avaliado | 300W | 300W | 600W | 600W |
| Consumo de potência (kW.h/24h) | 2,8 | 2,8 | 5,2 | 5,2 |
| Porta de vidro | Vidro de aquecimento elétrico da Anti-névoa (duplas camada) | Vidro de aquecimento elétrico da Anti-névoa (duplas camada) | Vidro de aquecimento elétrico da Anti-névoa (duplas camada) | Vidro de aquecimento elétrico da Anti-névoa (duplas camada) |
| A porta de vidro sem aro com auto fechou-se | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Prateleira (ajustável) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Líquido refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Automático degele | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Lâmpada do diodo emissor de luz para dentro | Sim | Sim | Sim | Sim |
| DimensionW*D*H externo (milímetros) | 620*735*2090MM | 1250*735*2090MM | 1880*735*2090MM | 2500*735*2090MM |
| Quantidade de carregamento | 54PCS/40'GP | 24PCS/40'GP | 18pcs/40'GP | 12pcs/40'GP |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Joe Leung
Telefone: +8613302899968