Nosso vise RUIBEI é ser reconhecido como a MELHORES ESCOLHA e SÓCIO COMERCIAL.
| Lugar de origem: | GUANGDONG CHINA |
| Marca: | coldstar |
| Certificação: | CE,ETL |
| Número do modelo: | BGD2500-4M |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento do quadro de madeira |
| Tempo de entrega: | 3-10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000 unidades pelo mês |
| Tensão/frequência: | 220V/50Hz/60Hz/110V/60Hz | Líquido refrigerante: | R134A/R290 |
|---|---|---|---|
| A instalação: | Autônomo | Estilo: | verticalmente |
| Tipo da porta: | porta de vidro do balanço | Função: | Armazenamento frio |
| Cor: | Preto branco | Garantia: | 12 meses |
| Tamanho da unidade: | 2500*705*2050mm | Controle de temperatura: | controlador eletrônico |
| Realçar: | cu 70. Congelador vertical da porta do Ft 4,Congelador vertical de R134a,congelador 2000L de vidro comercial |
||
Sistema de refrigeração ajudado fã a conseguir mesmo dentro da temperatura.
Dentro da temperatura ajustável -18 ~ -22 °C.
Camada grossa da espuma: isolação eficaz, excelência da isolação.
gás verde CFC-livre R290, nenhum dano ao ozônio.
Exterior - aço pintado resistente.
O branco pintou o interior de alumínio, elegante.
Porta de vidro da cavidade da dupla camada, reduzindo eficazmente a condensação da água no vidro.
Interior vertical da luz do diodo emissor de luz, iluminação completa para cada camada, excelente para a exposição
Arquivar ajustável.
bandeja da água da Auto-evaporação, fácil de usar.
8 rodízios fortes, movimento fácil.
Especificação
| A parte inferior montou o refrigerador e o congelador verticais da exposição | ||||||
| Modelo | Tamanho da unidade (milímetros) | Compressor | Capacidade | Temp da operação. | Temp. controle | Líquido refrigerante |
| BGD620-1M | 620*705*2050 | 1*SECOP | 450L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 |
| BGD1250-2M | 1250*705*2050 | 2*SECOP | 1000L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 |
| BGD1880-3M | 1880*705*2050 | 2*SECOP | 1500L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 |
| BGD2500-4M | 2500*705*2050 | 3*SECOP | 2000L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 |
| A parte superior montou o refrigerador e o congelador verticais da exposição | ||||||
| Modelo | Tamanho da unidade (milímetros) | Compressor | Capacidade | Temp da operação. | Temp. controle | Líquido refrigerante |
| DGD620-1M | 620*735*2090 | 1*SECOP | 450L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 |
| DGD1250-2M | 1250*735*2090 | 2*SECOP | 1000L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 |
| DGD1880-3M | 1880*735*2090 | 2*SECOP | 1500L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 |
| DGD2500-4M | 2500*735*2090 | 3*SECOP | 2000L | -18℃~-22℃ | Digitas | R290 |
Exposição do produto:
![]()
Pessoa de Contato: Joe Leung
Telefone: +8613302899968